Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺49,2611 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺55,2486 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺65,3595 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺59,5238 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺34,6021 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,4828 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3115 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺13,1579 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺158,7302 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,1546 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9261 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,3529 |



















