Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺46,9484 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,7634 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺62,8931 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,1395 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,2226 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,6797 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2907 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,5313 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺151,7451 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8077 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8544 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1942 |



















