Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $64.086,00 | -0,35% | $1.285.216.377.372 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.797,52 | 0,20% | $216.916.852.458 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,01% | $184.155.939.787 |
| 4 | BNB BNB | $578,55 | 0,82% | $77.969.746.245 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,02% | $73.313.788.174 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,11 | -0,16% | $69.163.275.121 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $77,91 | -1,42% | $45.364.680.101 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | 0,25% | $31.370.987.307 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 3,05% | $20.475.221.162 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $66,82 | -2,36% | $14.864.666.997 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
DEXEDeXe
CCCanton
FIGR_HELOCFigure Heloc
LEOLEO Token
LTCLitecoin
ONDOOndo
GRAMGram (prev. Toncoin)
BNBBNB
HTXHTX DAO
LINKChainlink
MMemeCore
HBARHedera
HYPEHyperliquid
WLFIWorld Liberty Financial
NEARNEAR Protocol
SOLSolana
XLMStellar
UNIUniswap
BCHBitcoin Cash
TAOBittensor



















