Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $83.497,00 | 0,65% | $1.678.187.083.649 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.530,51 | 0,99% | $309.074.684.800 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,01% | $184.085.628.019 |
| 4 | BNB BNB | $751,70 | 0,21% | $100.100.478.451 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,41 | -0,03% | $88.758.061.220 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $72.937.868.965 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $110,84 | 0,54% | $65.311.138.223 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | -0,22% | $31.336.885.461 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,06 | 5,48% | $25.089.705.065 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.261,55 | 2,96% | $21.426.456.525 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ENAEthena
FIGR_HELOCFigure Heloc
NEARNEAR Protocol
CCCanton
AVAXAvalanche
ZECZcash
XLMStellar
BTWBitway
XMRMonero
UNIUniswap
RAINRain
SUISui
GRAMGram (prev. Toncoin)
ADACardano
PUMPPump.fun
CROCronos
TRXTRON
DOTPolkadot
SHIBShiba Inu
QNTQuant



















