Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $79.163,00 | -0,47% | $1.589.319.024.389 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.474,30 | -1,65% | $298.619.000.362 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,01% | $183.206.460.621 |
| 4 | BNB BNB | $697,58 | -1,35% | $92.901.570.860 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,47 | -2,91% | $92.300.344.722 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,01% | $73.565.925.534 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $98,06 | 1,90% | $57.204.215.920 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,34 | -0,68% | $32.451.140.064 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | -0,18% | $22.635.296.965 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $80,79 | 1,80% | $17.972.034.991 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
XMRMonero
MMemeCore
SOLSolana
HYPEHyperliquid
ASTERAster
LEOLEO Token
SHIBShiba Inu
PYUSDPayPal USD
USDYOndo US Dollar Yield
USDTTether
CCCanton
PUMPPump.fun
AAVEAave
ZECZcash
SUISui
ADACardano
NEARNEAR Protocol
XLMStellar
BCHBitcoin Cash
LTCLitecoin



















